相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海惠分 | 顆粒物(>0.1μm) | <1μm |
---|---|---|---|
總有機碳(TOC) | <3ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
HFUP-C超純水機實驗室一級用水性能特點:
· 開機自動反沖功能
· 超純水恒壓系統
· 低壓報警停機保護、水箱滿水自動停止產水
· 分質取水,一機兩用(可同時取2路純水)
· 同時在線2路水質監控,實時監測純水和超純水水質
· 在線監測水路水溫
· 進口核級樹脂,全下垂流超純化柱設計,保證水質
· 無水報警,水滿報警,提供安全保證
· 全自動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命,開機自動反沖洗,水滿待機時自動沖洗
· 機箱人體工程學設計,復合GLP規范
· 所有管路全新快插式接頭,濾柱更換維護更方便
· 雙波長(185nm&254nm)進口紫外燈(選配), 降低TOC,有效殺菌
· 進口0.45μm進口PES聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器(選配),保證無菌水質
· 取水后自動開機預處理
HFUP-C超純水機工作流程示意圖:
自來水→PP棉濾芯→碳粉濾芯→PP棉濾芯→增壓泵→反滲透R.O單元→純水→超純化單元→純水、超純水取水口
HFUP-C超純水機實驗室一級用水技術參數:
產品型號 | HFUP-C | |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0kgf/cm2 | |
系統流程 | PF+AC+PF+RO+UV+DI+UF+TF | |
UP 數 | 電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |
總有機碳(TOC) | <3 ppb | |
細菌 | <0.1 cfu/ml | |
熱源(內毒素) | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | <4 pg/μl | |
核糖核酸酶(RNases) | <0.01 ng/ml | |
純 數 | 離子截留率 | 96%-99% |
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |
顆粒和細菌截留率 | >99% | |
產水量 | 100L/H (25℃) | |
瞬間出水量 | 1.8L/min (需配壓力水桶) | |
控 | 操作模式顯示 | 電源、純水取水、超純水取水、缺水、滿水、沖洗等; |
安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機等; | |
系統監控 | 超純水水質監控、RO水水質監控、水溫監控; | |
出水口(觸摸按鍵) | ①純水 , ②UP超純水 | |
外形尺寸 | 530(L)* 510(W)* 1010(H) (單位:mm) | |
儀器重量 | 70kg | |
電源/功率 | 220V、50Hz/160W | |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+壓力水桶+附件包 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃